【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年6月9日,中钢国际(000928)获外资卖出365.1万股,占流通盘0.28%。截至目前,陆股通持有中钢国际943.27万股,占流通股0.73%,累计持股成本5.03元,持股盈利86.66%。
中钢国际最近5个交易日上涨2.29%,陆股通累计净卖出815.6万股,占流通盘0.63%,区间平均卖出价9.06元;最近20个交易日下跌7.21%,陆股通累计净卖出451.73万股,占流通盘0.35%,区间平均卖出价9.12元;最近60个交易日上涨14.65%,陆股通累计净卖出215.98万股,占流通盘0.17%,区间平均卖出价8.78元。
中钢国际近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-9 | 943.27万 | 0.73 | -3390.99万 | -365.1万 | 5.03 |
2023-6-8 | 1308.37万 | 1.01 | -5335.31万 | -579.06万 | 6.22 |
2023-6-7 | 1887.43万 | 1.46 | 1569.53万 | 177.66万 | 7.14 |
2023-6-6 | 1709.77万 | 1.32 | -1245.2万 | -140.77万 | 6.96 |
2023-6-5 | 1850.53万 | 1.43 | 835.55万 | 91.66万 | 7.10 |
2023-6-2 | 1758.87万 | 1.36 | -229.67万 | -25.02万 | 7.26 |
2023-6-1 | 1783.89万 | 1.38 | 4091.39万 | 451.14万 | 7.28 |
2023-5-31 | 1332.75万 | 1.03 | 686.79万 | 76.04万 | 6.68 |
2023-5-30 | 1256.71万 | 0.97 | -769.26万 | -87.18万 | 6.54 |
2023-5-29 | 1343.9万 | 1.04 | -1191.85万 | -138.75万 | 6.69 |
关键词: